矢板店
〒329-2135 栃木県矢板市中463
営業時間:9:30〜19:00
定休日:毎週火曜・水曜
Tel:0287-43-0431
車両区分 | 軽自動車/乗用 Nシリーズ等 |
小型車 (~1,500cc) フィット、フリード等 |
小型車 (~2,000cc) ステップ ワゴン |
普通車 オデッセイ アコード等 |
---|---|---|---|---|
安心快適点検 | 6,600円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
車両区分 | 軽自動車/乗用 Nシリーズ等 |
小型車 (~1,500cc) フィット、フリード等 |
小型車 (~2,000cc) ステップ ワゴン |
普通車 オデッセイ アコード等 |
---|---|---|---|---|
法定12ヶ月点検 | 12,100円 | 14,300円 | 14,300円 | 16,500円 |
車両区分 | 軽自動車/乗用 Nシリーズ等 |
小型車 (~1,500cc) フィット、フリード等 |
小型車 (~2,000cc) ステップ ワゴン |
普通車 ステップ ワゴン オデッセイ等 |
---|---|---|---|---|
車検整備料金 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 |
保安確認検査料金 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
車検代行手数料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 5,000円~8,800円 | 15,000円~ | 20,000円~ | 20,000円~ |
印紙代 | 1,500円 | 1,400円~1,600円 | 1,400円~1,600円 | 1,400円~1,600円 |
車両区分 | 軽乗用車 Nシリーズ等 |
小型車 (~1,500cc) フィット フリード等 |
小型車 (~2,000cc) ステップ ワゴン等 |
普通乗用車 オデッセイ等 |
|
---|---|---|---|---|---|
ロングコース | LSコース | 133,480円 | 147,900円 | 161,550円 | 175,225円 |
LTコース | 104,280円 | 116,565円 | 128,080円 | 139,615円 | |
KSコース | 116,640円 | 129,100円 | 140,020円 | 150,960円 | |
KTコース | 87,440円 | 97,765円 | 106,550円 | 115,350円 | |
車検まで | 5Sコース | 75,160円 | 83,350円 | 91,540円 | 99,745円 |
4Sコース | 72,120円 | 79,715円 | 87,310円 | 94,920円 | |
3Sコース | 58,320円 | 64,550円 | 70,010円 | 75,480円 | |
2Sコース | 50,660円 | 55,525円 | 60,390円 | 65,265円 | |
1Sコース | 36,860円 | 40,360円 | 43,090円 | 45,825円 | |
車検から | SSコース | 58,320円 | 64,550円 | 70,010円 | 75,480円 |
点検のみ | 5Tコース | 45,960円 | 52,015円 | 58,070円 | 64,135円 |
4Tコース | 42,920円 | 48,380円 | 53,840円 | 59,310円 | |
3Tコース | 29,120円 | 33,215円 | 36,540円 | 39,870円 | |
2Tコース | 21,460円 | 24,190円 | 26,920円 | 29,655円 |
〒329-2135 栃木県矢板市中463
営業時間:9:30〜19:00
定休日:毎週火曜・水曜
Tel:0287-43-0431
〒325-0023 栃木県那須塩原市豊浦11-8
営業時間:9:30〜19:00
定休日:毎週火曜・水曜
Tel:0287-74-2930